报价详情
查看历史报价快照
客户花名
1
付数
7付
是否代煎
否
味数
22味
单付用量汇总
253g
总用量汇总
1771g
| 序号 | 输入药名 | 匹配药名 | 单付用量 | 总用量 | 当时报价单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人参 | 人参 | 5g | 35g | 0.96 元/g | 33.60 |
| 2 | 山楂 | 带籽山楂 | 12g | 84g | 0.05 元/g | 4.20 |
| 3 | 天冬 | 天冬 | 12g | 84g | 0.322 元/g | 27.05 |
| 4 | 石斛 | 石斛 | 15g | 105g | 0.600 元/g | 63.00 |
| 5 | 五味子 | 北五味子 | 5g | 35g | 0.120 元/g | 4.20 |
| 6 | 杜仲 | 杜仲 | 20g | 140g | 0.100 元/g | 14.00 |
| 7 | 熟地黄 | 熟地黄 | 15g | 105g | 0.060 元/g | 6.30 |
| 8 | 山药 | 怀山药 | 18g | 126g | 0.17 元/g | 21.42 |
| 9 | 山萸肉 | 山萸肉 | 10g | 70g | 0.200 元/g | 14.00 |
| 10 | 五加皮 | 五加皮 | 15g | 105g | 0.238 元/g | 24.99 |
| 11 | 西洋参 | 西洋参 | 2g | 14g | 0.920 元/g | 12.88 |
| 12 | 天麻 | 天麻 | 10g | 70g | 0.600 元/g | 42.00 |
| 13 | 黄芩 | 黄芩 | 8g | 56g | 0.100 元/g | 5.60 |
| 14 | 麦冬 | 麦冬 | 15g | 105g | 0.430 元/g | 45.15 |
| 15 | 金银花 | 金银花 | 9g | 63g | 0.380 元/g | 23.94 |
| 16 | 十大功劳叶 | 十大功劳叶 | 12g | 84g | 0.095 元/g | 7.98 |
| 17 | 生地黄 | 地黄 | 12g | 84g | 0.06 元/g | 5.04 |
| 18 | 当归 | 当归 | 8g | 56g | 0.210 元/g | 11.76 |
| 19 | 炒白芍 | 炒白芍 | 10g | 70g | 0.21 元/g | 14.70 |
| 20 | 南沙参 | 南沙参 | 15g | 105g | 0.500 元/g | 52.50 |
| 21 | 续断 | 续断 | 15g | 105g | 0.080 元/g | 8.40 |
| 22 | 丹参 | 丹参 | 10g | 70g | 0.09 元/g | 6.30 |
药材费用449.01 元
代煎费用0.00 元
最终报价
449.01元