药材信息修改后将影响后续所有报价。当前无登录权限,仅供内部试用。
| 序号 | 标准药名 | 当前别名 | 拼音 | 计价单位 | 进价 | 售价 | 库存量 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云芝 | yz | g | 0.045 元/g | 0.1575 元/g | 0 | 启用 | 2026-10-09 11:01:47 | 编辑 别名 归并 | |
| 2 | 炒酸枣仁 | 炒枣仁 | cszr | g | 0.98 元/g | 1.96 元/g | 16790 | 启用 | 2026-10-09 09:27:54 | 编辑 别名 归并 |
| 3 | 柴葛根 | 葛根 | cgg | g | 0.016 元/g | 0.05 元/g | 1190800 | 启用 | 2026-10-09 09:27:35 | 编辑 别名 归并 |
| 4 | 白术 | 生白术 | bs | g | 0.068 元/g | 0.19 元/g | 646522 | 启用 | 2026-10-09 09:27:20 | 编辑 别名 归并 |
| 5 | 猫爪草 | 猫抓草 | mzc | g | 0.056 元/g | 0.16 元/g | 174000 | 启用 | 2026-10-09 09:20:51 | 编辑 别名 归并 |
| 6 | 黄芪 | 生黄芪 | hq | g | 0.038 元/g | 0.11 元/g | 406395 | 启用 | 2026-10-09 09:20:29 | 编辑 别名 归并 |
| 7 | 槟榔 | bl | g | 0.0275 元/g | 0.09 元/g | 76000 | 启用 | 2026-10-09 09:20:09 | 编辑 别名 归并 | |
| 8 | 乌药 | wy | g | 0.024 元/g | 0.067 元/g | 108000 | 启用 | 2026-10-09 09:19:53 | 编辑 别名 归并 | |
| 9 | 生酸枣仁 | sszr | g | 0.7109 元/g | 1.96 元/g | 2138 | 启用 | 2026-10-08 11:56:25 | 编辑 别名 归并 | |
| 10 | 六神曲 | 神曲 | hblsq | g | 0.011 元/g | 0.031 元/g | 12000 | 启用 | 2026-10-08 09:26:52 | 编辑 别名 归并 |
| 11 | 猪牙皂 | zyz | g | 0.036 元/g | 0.100 元/g | 停用 | 2026-10-06 11:53:47 | 编辑 别名 归并 | ||
| 12 | 牙皂 | g | 0.056 元/g | 启用 | 2026-10-06 11:51:38 | 编辑 别名 归并 | ||||
| 13 | 薄荷冰 | bhb | g | 0.735 元/g | 0 | 启用 | 2026-10-06 11:50:07 | 编辑 别名 归并 | ||
| 14 | 甜瓜蒂 | tgd | g | 0.240 元/g | 0.49 元/g | 启用 | 2026-10-06 11:49:31 | 编辑 别名 归并 | ||
| 15 | 蜜桑白皮 | msbp | g | 0.053 元/g | 0.15 元/g | 0 | 启用 | 2026-10-05 14:52:53 | 编辑 别名 归并 | |
| 16 | 白饴糖 | bt | g | 0.016 元/g | 0.04 元/g | 0 | 启用 | 2026-10-05 14:52:26 | 编辑 别名 归并 | |
| 17 | 淫羊藿 | yyh | g | 0.185 元/g | 0.520 元/g | 17000 | 启用 | 2026-10-05 14:52:01 | 编辑 别名 归并 | |
| 18 | 络石藤 | lst | g | 0.015 元/g | 0.040 元/g | 9000 | 启用 | 2026-10-05 14:51:36 | 编辑 别名 归并 | |
| 19 | 纽子七 | g | 0.72 元/g | 2.52 元/g | 启用 | 2026-10-04 16:47:13 | 编辑 别名 归并 | |||
| 20 | 杭白菊 | hbj | g | 0.077 元/g | 0.23 元/g | 17000 | 启用 | 2026-10-03 11:18:41 | 编辑 别名 归并 |
第 1 页 / 共 1193 条下一页