报价详情
查看历史报价快照
客户花名
银翘散
付数
1付
是否代煎
否
味数
10味
单付用量汇总
81g
总用量汇总
81g
| 序号 | 输入药名 | 匹配药名 | 单付用量 | 总用量 | 当时报价单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金银花 | 金银花 | 9g | 9g | 0.38 元/g | 3.42 |
| 2 | 连翘 | 连翘 | 9g | 9g | 0.13 元/g | 1.17 |
| 3 | 桔梗 | 桔梗 | 9g | 9g | 0.160 元/g | 1.44 |
| 4 | 薄荷(后下) | 薄荷(后下) | 3g | 3g | 0.036 元/g | 0.11 |
| 5 | 竹叶 | 淡竹叶 | 6g | 6g | 0.060 元/g | 0.36 |
| 6 | 生甘草 | 甘草 | 6g | 6g | 0.1 元/g | 0.60 |
| 7 | 荆芥穗 | 荆芥穗 | 3g | 3g | 0.250 元/g | 0.75 |
| 8 | 淡豆豉 | 淡豆豉 | 9g | 9g | 0.080 元/g | 0.72 |
| 9 | 牛蒡子 | 牛蒡子 | 9g | 9g | 0.050 元/g | 0.45 |
| 10 | 芦根 | 芦根 | 18g | 18g | 0.050 元/g | 0.90 |
药材费用9.92 元
代煎费用0.00 元
最终报价
9.92元