报价详情
查看历史报价快照
客户花名
怀夕
付数
7付
是否代煎
否
味数
19味
单付用量汇总
261g
总用量汇总
1827g
| 序号 | 输入药名 | 匹配药名 | 单付用量 | 总用量 | 当时报价单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炙甘草 | 炙甘草 | 6g | 42g | 0.1 元/g | 4.20 |
| 2 | 桔梗 | 桔梗 | 10g | 70g | 0.160 元/g | 11.20 |
| 3 | 炙麻黄 | 炙麻黄 | 6g | 42g | 0.060 元/g | 2.52 |
| 4 | 苦杏仁(捣) | 燀杏仁(捣) | 10g | 70g | 0.110 元/g | 7.70 |
| 5 | 荆芥(另包后λ) | 荆芥(另包后λ) | 9g | 63g | 0.030 元/g | 1.89 |
| 6 | 防风 | 防风 | 9g | 63g | 0.130 元/g | 8.19 |
| 7 | 法半夏 | 法半夏 | 9g | 63g | 0.220 元/g | 13.86 |
| 8 | 山药 | 怀山药 | 30g | 210g | 0.16 元/g | 33.60 |
| 9 | 益智仁 | 益智仁 | 10g | 70g | 0.430 元/g | 30.10 |
| 10 | 葛根 | 柴葛根 | 30g | 210g | 0.05 元/g | 10.50 |
| 11 | 丹参 | 丹参 | 20g | 140g | 0.09 元/g | 12.60 |
| 12 | 川芎 | 川芎 | 6g | 42g | 0.080 元/g | 3.36 |
| 13 | 鸡血藤 | 鸡血藤 | 30g | 210g | 0.04 元/g | 8.40 |
| 14 | 威灵仙 | 威灵仙 | 10g | 70g | 0.240 元/g | 16.80 |
| 15 | 赤芍 | 赤芍 | 15g | 105g | 0.240 元/g | 25.20 |
| 16 | 醋延胡索 | 醋延胡索 | 15g | 105g | 0.24 元/g | 25.20 |
| 17 | 生黄芪 | 黄芪 | 15g | 105g | 0.11 元/g | 11.55 |
| 18 | 当归 | 当归 | 9g | 63g | 0.19 元/g | 11.97 |
| 19 | 生地黄 | 地黄 | 12g | 84g | 0.06 元/g | 5.04 |
药材费用243.88 元
代煎费用0.00 元
最终报价
243.88元