报价详情
查看历史报价快照
客户花名
藏红花
付数
1付
是否代煎
否
味数
32味
单付用量汇总
3829g
总用量汇总
3829g
| 序号 | 输入药名 | 匹配药名 | 单付用量 | 总用量 | 当时报价单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山药 | 怀山药 | 210g | 210g | 0.17 元/g | 35.70 |
| 2 | 益智仁 | 益智仁 | 70g | 70g | 0.430 元/g | 30.10 |
| 3 | 枸杞子 | 枸杞子 | 210g | 210g | 0.210 元/g | 44.10 |
| 4 | 菟丝子 | 菟丝子 | 105g | 105g | 0.070 元/g | 7.35 |
| 5 | 木贼 | 木贼草 | 70g | 70g | 0.045 元/g | 3.15 |
| 6 | 白蒺藜 | 蒺藜 | 70g | 70g | 0.130 元/g | 9.10 |
| 7 | 法半夏 | 法半夏 | 63g | 63g | 0.220 元/g | 13.86 |
| 8 | 普通陈皮 | 陈皮 | 105g | 105g | 0.040 元/g | 4.20 |
| 9 | 茯苓 | 茯苓 | 105g | 105g | 0.100 元/g | 10.50 |
| 10 | 炙甘草 | 炙甘草 | 84g | 84g | 0.1 元/g | 8.40 |
| 11 | 葛根 | 柴葛根 | 210g | 210g | 0.05 元/g | 10.50 |
| 12 | 丹参 | 丹参 | 245g | 245g | 0.09 元/g | 22.05 |
| 13 | 川芎 | 川芎 | 126g | 126g | 0.080 元/g | 10.08 |
| 14 | 鸡血藤 | 鸡血藤 | 420g | 420g | 0.04 元/g | 16.80 |
| 15 | 威灵仙 | 威灵仙 | 140g | 140g | 0.240 元/g | 33.60 |
| 16 | 赤芍 | 赤芍 | 210g | 210g | 0.240 元/g | 50.40 |
| 17 | 炒杜仲 | 盐杜仲 | 70g | 70g | 0.100 元/g | 7.00 |
| 18 | 生黄芪 | 黄芪 | 210g | 210g | 0.11 元/g | 23.10 |
| 19 | 当归 | 当归 | 63g | 63g | 0.210 元/g | 13.23 |
| 20 | 桑葚 | 桑葚干 | 140g | 140g | 0.060 元/g | 8.40 |
| 21 | 百合 | 百合 | 210g | 210g | 0.300 元/g | 63.00 |
| 22 | 炒酸枣仁 | 炒酸枣仁 | 70g | 70g | 2.6 元/g | 182.00 |
| 23 | 普通白人参 | 人参 | 63g | 63g | 0.96 元/g | 60.48 |
| 24 | 醋延胡索 | 醋延胡索 | 105g | 105g | 0.24 元/g | 25.20 |
| 25 | 淡豆豉 | 淡豆豉 | 84g | 84g | 0.080 元/g | 6.72 |
| 26 | 生栀子 | 栀子 | 42g | 42g | 0.070 元/g | 2.94 |
| 27 | 郁金 | 郁金 | 63g | 63g | 0.100 元/g | 6.30 |
| 28 | 玫瑰花 | 玫瑰花 | 42g | 42g | 0.270 元/g | 11.34 |
| 29 | 柴胡 | 柴胡 | 42g | 42g | 0.450 元/g | 18.90 |
| 30 | 生白芍 | 白芍 | 70g | 70g | 0.16 元/g | 11.20 |
| 31 | 炒枳实 | 炒枳实 | 42g | 42g | 0.15 元/g | 6.30 |
| 32 | 醋香附 | 醋香附 | 70g | 70g | 0.040 元/g | 2.80 |
药材费用758.80 元
代煎费用0.00 元
最终报价
758.80元