报价详情
查看历史报价快照
客户花名
未填写
付数
1付
是否代煎
否
味数
11味
单付用量汇总
158g
总用量汇总
158g
| 序号 | 输入药名 | 匹配药名 | 单付用量 | 总用量 | 当时报价单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生麦芽 | 生麦芽 | 6g | 6g | 0.025 元/g | 0.15 |
| 2 | 玫瑰花(后下) | 玫瑰花(后下) | 6g | 6g | 0.270 元/g | 1.62 |
| 3 | 薄荷(后下) | 薄荷(后下) | 6g | 6g | 0.036 元/g | 0.22 |
| 4 | 桑叶(后下) | 桑叶(后下) | 6g | 6g | 0.030 元/g | 0.18 |
| 5 | 桑葚干 | 桑葚干 | 30g | 30g | 0.060 元/g | 1.80 |
| 6 | 黄精 | 黄精 | 6g | 6g | 0.220 元/g | 1.32 |
| 7 | 绿心黑豆 | 绿心黑豆 | 50g | 50g | 0.048 元/g | 2.40 |
| 8 | 怀山药 | 怀山药 | 30g | 30g | 0.17 元/g | 5.10 |
| 9 | 太子参 | 太子参 | 6g | 6g | 0.250 元/g | 1.50 |
| 10 | 白术 | 白术 | 6g | 6g | 0.190 元/g | 1.14 |
| 11 | 石菖蒲 | 石菖蒲 | 6g | 6g | 0.270 元/g | 1.62 |
药材费用17.05 元
代煎费用0.00 元
最终报价
17.05元