报价详情
查看历史报价快照
客户花名
未填写
付数
7付
是否代煎
否
味数
22味
单付用量汇总
244g
总用量汇总
1708g
| 序号 | 输入药名 | 匹配药名 | 单付用量 | 总用量 | 当时报价单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏叶 | 紫苏叶 | 8g | 56g | 0.070 元/g | 3.92 |
| 2 | 薄荷 | 薄荷 | 8g | 56g | 0.036 元/g | 2.02 |
| 3 | 藿香 | 藿香 | 8g | 56g | 0.050 元/g | 2.80 |
| 4 | 防风 | 防风 | 8g | 56g | 0.130 元/g | 7.28 |
| 5 | 荆芥 | 荆芥 | 8g | 56g | 0.030 元/g | 1.68 |
| 6 | 金银花 | 金银花 | 12g | 84g | 0.380 元/g | 31.92 |
| 7 | 苍术 | 苍术 | 10g | 70g | 0.120 元/g | 8.40 |
| 8 | 生黄芪 | 黄芪 | 12g | 84g | 0.110 元/g | 9.24 |
| 9 | 炙甘草 | 炙甘草 | 7g | 49g | 0.090 元/g | 4.41 |
| 10 | 炒枳实 | 炒枳实 | 8g | 56g | 0.160 元/g | 8.96 |
| 11 | 厚朴 | 厚朴 | 9g | 63g | 0.060 元/g | 3.78 |
| 12 | 生白芍 | 白芍 | 15g | 105g | 0.230 元/g | 24.15 |
| 13 | 炒白扁豆 | 炒白扁豆 | 12g | 84g | 0.090 元/g | 7.56 |
| 14 | 葛根 | 柴葛根 | 20g | 140g | 0.050 元/g | 7.00 |
| 15 | 丹参 | 丹参 | 15g | 105g | 0.090 元/g | 9.45 |
| 16 | 川芎 | 川芎 | 5g | 35g | 0.080 元/g | 2.80 |
| 17 | 赤芍 | 赤芍 | 12g | 84g | 0.240 元/g | 20.16 |
| 18 | 鸡血藤 | 鸡血藤 | 20g | 140g | 0.040 元/g | 5.60 |
| 19 | 威灵仙 | 威灵仙 | 7g | 49g | 0.240 元/g | 11.76 |
| 20 | 瞿麦 | 瞿麦 | 10g | 70g | 0.036 元/g | 2.52 |
| 21 | 萹蓄 | 萹蓄 | 10g | 70g | 0.034 元/g | 2.38 |
| 22 | 玉米须 | 玉米须 | 20g | 140g | 0.060 元/g | 8.40 |
药材费用186.19 元
代煎费用0.00 元
最终报价
186.19元