报价详情
查看历史报价快照
客户花名
未填写
付数
7付
是否代煎
否
味数
11味
单付用量汇总
158g
总用量汇总
1106g
| 序号 | 输入药名 | 匹配药名 | 单付用量 | 总用量 | 当时报价单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生麦芽 | 生麦芽 | 6g | 42g | 0.025 元/g | 1.05 |
| 2 | 玫瑰花(后下) | 玫瑰花(后下) | 6g | 42g | 0.270 元/g | 11.34 |
| 3 | 薄荷(后下) | 薄荷(后下) | 6g | 42g | 0.036 元/g | 1.51 |
| 4 | 桑叶(后下) | 桑叶(后下) | 6g | 42g | 0.030 元/g | 1.26 |
| 5 | 桑葚干 | 桑葚干 | 30g | 210g | 0.060 元/g | 12.60 |
| 6 | 黄精 | 黄精 | 6g | 42g | 0.220 元/g | 9.24 |
| 7 | 绿心黑豆 | 绿心黑豆 | 50g | 350g | 0.048 元/g | 16.80 |
| 8 | 怀山药 | 怀山药 | 30g | 210g | 0.17 元/g | 35.70 |
| 9 | 太子参 | 太子参 | 6g | 42g | 0.250 元/g | 10.50 |
| 10 | 白术 | 白术 | 6g | 42g | 0.190 元/g | 7.98 |
| 11 | 石菖蒲 | 石菖蒲 | 6g | 42g | 0.270 元/g | 11.34 |
药材费用119.32 元
代煎费用0.00 元
最终报价
119.32元