药材信息修改后将影响后续所有报价。当前无登录权限,仅供内部试用。
| 序号 | 标准药名 | 当前别名 | 拼音 | 计价单位 | 进价 | 售价 | 库存量 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 霸王花 | bwh | g | 0.154 元/g | 0 | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 | ||
| 1182 | 菝葜 | bq | g | 0.022 元/g | 0.034 元/g | 0 | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 | |
| 1183 | 巴戟肉 | 巴戟天 | bjr | g | 0.096 元/g | 0.270 元/g | 3000 | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 |
| 1184 | 巴豆 | bd | g | 0.065 元/g | 0.182 元/g | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 | ||
| 1185 | 八角连 | bjl | g | 0.600 元/g | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 | |||
| 1186 | 桉树叶 | asy | g | 0.061 元/g | 0 | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 | ||
| 1187 | 艾叶炭 | ayt | g | 0.019 元/g | 0.053 元/g | 0 | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 | |
| 1188 | 艾叶 | 陈艾、艾草 | ay | g | 0.017 元/g | 0.050 元/g | 18979 | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 |
| 1189 | 艾绒 | ar | g | 0.028 元/g | 0.078 元/g | 0 | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 | |
| 1190 | 矮康尖 | akj | g | 0.120 元/g | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 | |||
| 1191 | 阿魏 | aw | g | 96.000 元/g | 268.800 元/g | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 | ||
| 1192 | 阿胶珠 | ajz | g | 0.487 元/g | 1.700 元/g | 1000 | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 | |
| 1193 | 8年红参 | 8nhc | g | 0.475 元/g | 1.330 元/g | 启用 | 2026-07-15 10:06:02 | 编辑 别名 归并 |
上一页第 60 页 / 共 1193 条