炳济堂中药智能报价系统
v1.9.1 · 发布于 2026-09-08

药材管理

管理药材基础信息、价格、库存及启停状态

药材信息修改后将影响后续所有报价。当前无登录权限,仅供内部试用。

序号标准药名当前别名拼音计价单位进价售价库存量状态更新时间操作
481 生鸡内金 sjnj g 0.017 元/g 0.050 元/g 33790 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
482 生黑芝麻 shzm g 0.026 元/g 0.073 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
483 生何首乌 shsw g 0.060 元/g 0.168 元/g 3000 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
484 生龟板 sgb g 0.145 元/g 0.406 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
485 生附子 sfz g 0.145 元/g 0.406 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
486 生地炭 sdt g 0.070 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
487 生川乌 scw g 0.086 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
488 生草乌 scw g 0.129 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
489 生菜籽 scz g 0.035 元/g 0.098 元/g 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
490 生半夏 sbx g 0.115 元/g 0.336 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
491 升麻 开麻 sm g 0.106 元/g 0.300 元/g 16000 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
492 伸筋草 sjc g 0.019 元/g 0.053 元/g 18000 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
493 射干 sg g 0.047 元/g 0.130 元/g 9000 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
494 蛇蜕 st g 0.123 元/g 0.340 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
495 蛇莓 sm g 0.016 元/g 0.056 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
496 蛇六谷 slg g 0.030 元/g 0.084 元/g 2000 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
497 蛇床子 scz g 0.031 元/g 0.090 元/g 10000 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
498 商陆 sl g 0.042 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
499 山楂叶 szy g 0.015 元/g 0.042 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并
500 山楂核 szh g 0.011 元/g 0 启用 2026-07-15 10:06:02 编辑 别名 归并